Resolution Run 2026 – 5km
The Resolution Run 2026 is a fast and flat 5K road race that takes place New Years Day 1st January 2025, at 10.15 in Galway City Centre. (contact)
Permit has been approved, cert.no: 25/617
Event Description:
The Resolution Run 2026 is a fast and flat 5K road race that takes place on New Years Day 1st January 2026, at 10.15 a.m in Galway City Centre.
The course routes through the City Centre, from the Claddagh, passing Wolfe Tone Bridge, Merchants Road and the Docks, and routing back out to Grattan Road and the Prom before a fast finish along South park into the finish at Nimmos Pier. The route passes most of the city’s famous landmarks along the way. The race is AAI certified and there is a superb souvenir gift for all entrants, Race HQ is Claddagh Hall at South Park, Galway and race start is beside the park.
We thank our sponsor Campion Insurance for their support.
Pictures:
Many pictures by Richard Peyton and Andrew Talbot.

Results:
| Place | Number | Name | Surname | Sex | Cat | Club | Race Time | Chip Time |
| 1 | 1420 | David | Meehan | Male | Senior | Tulla A.C. | 15’12” | 15’12” |
| 2 | 1445 | David | Carter | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 15’19” | 15’19” |
| 3 | 999 | William | Fitzgerald | Male | Senior | Craughwell A.C. | 15’26” | 15’26” |
| 4 | 472 | Óisín | Maher | Male | ’16-17 | Galway City Harriers A.C. | 15’27” | 15’27” |
| 5 | 153 | Eoin | Molloy | Male | Senior | Castlegar A.C. | 15’28” | 15’28” |
| 6 | 886 | Cathal | Gallagher | Male | ’17-18 | 15’49” | 15’49” | |
| 7 | 1353 | David | Frazer | Male | ’16-17 | 15’50” | 15’50” | |
| 8 | 1497 | Jordan | Walsh | Male | Senior | Craughwell A.C. | 15’59” | 15’59” |
| 9 | 282 | Barry | Egan | Male | Senior | 16’10” | 16’09” | |
| 10 | 152 | John | Boylan | Male | Over40 | 16’13” | 16’12” | |
| 11 | 180 | James | Elgar | Male | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 16’19” | 16’19” |
| 12 | 994 | Conor | Byrne | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 16’38” | 16’38” |
| 13 | 487 | Gary | Mc Donnell | Male | Senior | 16’40” | 16’39” | |
| 14 | 672 | Kevin | Mc Ginley | Male | Senior | 16’51” | 16’50” | |
| 15 | 893 | Patrick | Lee | Male | ’15-16 | 16’54” | 16’54” | |
| 16 | 423 | Peter | Brennan | Male | ’16-17 | Metro/St. Brigid’s A.C. | 16’55” | 16’53” |
| 17 | 779 | John | Whiriskey | Male | Over40 | South Galway A.C. | 16’56” | 16’54” |
| 18 | 909 | Cian | Charlton | Male | Senior | 16’58” | 16’58” | |
| 19 | 1859 | Dermot | Clancy | Male | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 16’59” | 16’58” |
| 20 | 1499 | Aidan | Connaughton | Male | Over40 | Clare River Harriers A.C. | 17’10” | 17’09” |
| 21 | 1436 | Bryan | Lalor | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 17’14” | 17’13” |
| 22 | 901 | Eoin | Staunton | Male | Senior | 17’17” | 17’17” | |
| 23 | 918 | Thomas | Garrahy | Male | Senior | 17’21” | 17’20” | |
| 24 | 1425 | Maebh | Brannigan | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 17’30” | 17’29” |
| 25 | 214 | Macdara | O Grádaigh | Male | ’16-17 | 17’35” | 17’34” | |
| 26 | 373 | Patrick | Fleming | Male | Senior | Tuam A.C. | 17’38” | 17’36” |
| 27 | 351 | Louis | Coyne | Male | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 17’43” | 17’42” |
| 28 | 167 | Sean | Burke | Male | Over50 | Tuam A.C. | 17’45” | 17’44” |
| 29 | 184 | Keith | Lynch | Male | Over40 | Tulla A.C. | 17’46” | 17’44” |
| 30 | 774 | Camille | Le Saux | Male | Senior | 17’48” | 17’47” | |
| 31 | 160 | Rob | Lennon | Male | Over40 | Castlegar A.C. | 17’52” | 17’50” |
| 32 | 321 | James | Brennan | Male | Senior | 17’55” | 17’53” | |
| 33 | 902 | Paul | Halloran | Male | Senior | 17’56” | 17’52” | |
| 34 | 359 | Enda | Dowling | Male | Senior | Athlone A.C. | 17’56” | 17’52” |
| 35 | 195 | Dara | Mulconroy | Male | Over40 | Tulla A.C. | 17’58” | 17’56” |
| 36 | 777 | Shane | Begley | Male | Over40 | Athenry A.C. | 18’05” | 18’03” |
| 37 | 1444 | Shane | Mc Donagh | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 18’05” | 18’03” |
| 38 | 172 | Amey | Bermingham | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 18’06” | 18’02” |
| 39 | 157 | Adam | Moylan | Male | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 18’08” | 18’05” |
| 40 | 247 | Eamonn | Potter | Male | Senior | 18’09” | 17’59” | |
| 41 | 453 | Aidan | Burke | Male | Senior | Clare River Harriers A.C. | 18’09” | 18’05” |
| 42 | 898 | Siobhan | Lee | Female | Senior | 18’10” | 18’06” | |
| 43 | 158 | Sean | Danker | Male | ’16-17 | Galway City Harriers A.C. | 18’18” | 18’14” |
| 44 | 780 | Sean | Hanley | Male | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 18’22” | 18’19” |
| 45 | 1454 | Padraic | Landers | Male | Senior | 18’23” | 18’18” | |
| 46 | 690 | Tony | O Malley | Male | Over50 | Mayo A.C. | 18’25” | 18’23” |
| 47 | 9999 | Male | No Number | Male | Senior | 18’28” | 18’22” | |
| 48 | 689 | Eimear | O Leary | Female | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 18’30” | 18’25” |
| 49 | 490 | Enda | Murtagh | Male | Over40 | Swinford A.C. | 18’32” | 18’29” |
| 50 | 170 | Diarmuid | Hennessy | Male | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 18’33” | 18’28” |
| 51 | 405 | John | Mc Donald | Male | Over40 | 18’34” | 18’26” | |
| 52 | 161 | Justin | Fahy | Male | Over40 | Athenry A.C. | 18’36” | 18’29” |
| 53 | 284 | Zack | Ryall | Male | Senior | 18’37” | 18’33” | |
| 54 | 1491 | Darragh | Munnelly | Male | ’16-17 | 18’51” | 18’46” | |
| 55 | 404 | Erik | Bromley | Male | ’16-17 | 18’56” | 18’50” | |
| 56 | 217 | Learai | O Gradaigh | Male | ’16-17 | 18’57” | 18’47” | |
| 57 | 332 | Gary | Elbert | Male | Over40 | 18’58” | 18’57” | |
| 58 | 168 | Elizabeth | Maher | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 18’59” | 18’54” |
| 59 | 199 | Alan | Conneely | Male | Senior | 19’02” | 18’47” | |
| 60 | 695 | Colin | Sheridan | Male | Over40 | 19’02” | 18’58” | |
| 61 | 206 | Patrick | Power | Male | Over40 | 19’02” | 18’59” | |
| 62 | 1457 | Daniel | Lane | Male | Senior | West Limerick A.C. | 19’07” | 19’04” |
| 63 | 200 | Oisin | Concannon | Male | Senior | 19’08” | 19’02” | |
| 64 | 1448 | Becky | Coughlan | Female | Over40 | Ennis Track A.C. | 19’09” | 19’09” |
| 65 | 992 | David | Kenny | Male | Over40 | 19’11” | 19’02” | |
| 66 | 710 | Cormac | Flannery | Male | Over50 | Derg A.C. | 19’13” | 19’06” |
| 67 | 1396 | Tom | Egan | Male | Senior | 19’16” | 19’08” | |
| 68 | 1461 | Joni | Ceuppens | Male | Senior | 19’16” | 19’11” | |
| 69 | 1464 | Carla | Murray | Female | Senior | Tulla A.C. | 19’17” | 19’15” |
| 70 | 475 | Fionn | Creaven | Male | ’16-17 | 19’17” | 19’10” | |
| 71 | 440 | Mark | Oreilly | Male | Senior | 19’24” | 19’18” | |
| 72 | 441 | Grzegorz | Kieda | Male | Over40 | Athenry A.C. | 19’25” | 19’15” |
| 73 | 761 | Keilah | Murray | Female | ’16-17 | Galway City Harriers A.C. | 19’26” | 19’24” |
| 74 | 1488 | Chris | Deakin | Male | Over50 | Athenry A.C. | 19’33” | 19’23” |
| 75 | 763 | Brendan | Ryan | Male | Over40 | 19’39” | 19’38” | |
| 76 | 179 | Andrew | Whiriskey | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 19’39” | 19’34” |
| 77 | 233 | Corey | Omalley | Male | Senior | 19’42” | 19’37” | |
| 78 | 1498 | Anna | Mc Ginley | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 19’43” | 19’38” |
| 79 | 1471 | Terence | Grogan | Male | Over40 | 19’46” | 19’41” | |
| 80 | 1375 | Shane | Farrell | Male | Over40 | 19’47” | 19’42” | |
| 81 | 482 | Mark | Daly | Male | Over40 | 19’49” | 19’33” | |
| 82 | 1368 | Julian | Conneely | Male | Over50 | 19’50” | 19’46” | |
| 83 | 1358 | Caoimhe | Daniels | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 19’52” | 19’47” |
| 84 | 207 | Decky | Madden | Male | Over50 | 19’53” | 19’51” | |
| 85 | 171 | Cliodhna | Ruane | Female | Over40 | Corrib A.C. | 19’53” | 19’49” |
| 86 | 910 | Mary | O Hare | Female | Senior | 19’53” | 19’51” | |
| 87 | 156 | Frank | King | Male | Over40 | Castlegar A.C. | 19’53” | 19’52” |
| 88 | 240 | Declan | Hickey | Male | Senior | 19’56” | 19’53” | |
| 89 | 1363 | David | Prior | Male | Over40 | 19’57” | 19’47” | |
| 90 | 762 | Holly | Shaugnessy | Female | ’18-19 | Tuam A.C. | 20’11” | 20’07” |
| 91 | 896 | Brendan | Ruane | Male | Over40 | 20’16” | 20’04” | |
| 92 | 890 | Esther | O’Flaherty | Female | Over40 | 20’24” | 20’18” | |
| 93 | 223 | James | Mc Donagh | Male | Senior | 20’30” | 20’22” | |
| 94 | 422 | Tony | Brennan | Male | Over50 | Metro/St. Brigid’s A.C. | 20’32” | 20’28” |
| 95 | 1432 | Evan | O Connor | Male | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 20’35” | 20’22” |
| 96 | 900 | Paraic | Rafferty | Male | Over40 | 20’44” | 20’41” | |
| 97 | 1887 | Rachel | Mc Cormack | Female | Senior | Drogheda and District A.C. | 20’45” | 20’43” |
| 98 | 183 | Brian | O Leary | Male | Over40 | Athenry A.C. | 20’46” | 20’35” |
| 99 | 889 | Eimir | Mannion | Female | Over40 | 20’52” | 20’44” | |
| 100 | 369 | Maeve | Flannery | Female | Over40 | Derg A.C. | 20’54” | 20’48” |
| 101 | 1885 | Avril | O Toole | Female | Senior | 20’56” | 20’38” | |
| 102 | 790 | Olivier | Griseti | Male | Over40 | Castlegar A.C. | 20’58” | 20’52” |
| 103 | 1389 | Leah | Oneill | Female | Senior | 20’59” | 20’52” | |
| 104 | 292 | Jude Peter | Doran | Male | Over50 | 21’02” | 20’54” | |
| 105 | 319 | Conor | Mc Mahon | Male | Senior | 21’06” | 20’52” | |
| 106 | 1477 | Frank | Clancy | Male | Over50 | 21’06” | 20’55” | |
| 107 | 991 | Harvey | Coyne | Male | ’16-17 | 21’07” | 20’25” | |
| 108 | 212 | Jack | Sharkey | Male | ’16-17 | 21’08” | 21’07” | |
| 109 | 1440 | Paul | Fitzpatrick | Male | Senior | 21’11” | 20’59” | |
| 110 | 329 | Kieran | O Connor | Male | Over40 | 21’11” | 20’58” | |
| 111 | 275 | Paul | Kearns | Male | Senior | 21’12” | 20’53” | |
| 112 | 1851 | Mark | Hannon | Male | Over40 | 21’13” | 20’48” | |
| 113 | 322 | Enda | Conneely | Male | Over40 | 21’14” | 20’57” | |
| 114 | 248 | Darren | Van Strien | Male | ’18-19 | 21’15” | 21’06” | |
| 115 | 272 | Thomas | Crowe | Male | Over50 | 21’17” | 21’11” | |
| 116 | 250 | Emmet | Ward | Male | Senior | 21’18” | 21’02” | |
| 117 | 308 | Ciara | Mc Ardle | Female | Senior | 21’23” | 21’17” | |
| 118 | 309 | Siobhan | Mc Ardle | Female | Senior | 21’23” | 21’18” | |
| 119 | 246 | Amy | Wall | Female | Senior | 21’27” | 21’14” | |
| 120 | 189 | Robert | Mc Conkey | Male | Over50 | Maree A.C | 21’28” | 21’24” |
| 121 | 234 | Corey | Omalley | Male | Senior | 21’28” | 21’19” | |
| 122 | 1458 | James | Donnellan | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 21’29” | 21’10” |
| 123 | 884 | Maebh Eamonn | Ruane | Female | Senior | 21’35” | 21’21” | |
| 124 | 669 | Derek | Mc Dermott | Male | Over40 | Castlegar A.C. | 21’38” | 21’36” |
| 125 | 917 | Dympna | Garrahy | Female | Senior | 21’40” | 21’31” | |
| 126 | 500 | Simon | Lynch | Male | ’18-19 | 21’46” | 20’48” | |
| 127 | 380 | Tom | Gill | Male | ’16-17 | 21’46” | 21’26” | |
| 128 | 462 | Joan | Byrne | Female | Senior | 21’47” | 21’42” | |
| 129 | 1449 | Paddy | Leonard | Male | ’16-17 | 21’52” | 21’45” | |
| 130 | 765 | Abigail | Colleran | Female | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 21’53” | 21’44” |
| 131 | 1496 | Marie | Sheil | Female | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 21’55” | 21’46” |
| 132 | 1451 | Tommy | Collins | Male | Senior | 21’56” | 21’48” | |
| 133 | 271 | Sarah | Buckley | Female | Senior | 21’57” | 21’49” | |
| 134 | 197 | Liam | Mc Donagh | Male | Over40 | 21’58” | 21’44” | |
| 135 | 708 | Tommy Joe | Whyte | Male | Over60 | 21’59” | 21’55” | |
| 136 | 1490 | Dave | Newell | Male | Senior | 22’03” | 21’35” | |
| 137 | 1433 | Joe-Ann | Burke | Female | Senior | 22’03” | 21’57” | |
| 138 | 1492 | Mark | Mitchell | Male | Over50 | Athenry A.C. | 22’03” | 21’50” |
| 139 | 1465 | Erin | Murray | Female | Senior | Tulla A.C. | 22’04” | 21’53” |
| 140 | 261 | Colm | Daly | Male | Over40 | 22’04” | 22’02” | |
| 141 | 1439 | Emma | Carter | Female | Senior | 22’08” | 22’00” | |
| 142 | 1356 | Fintan | Manning | Male | Over50 | 22:09 | 21:53 | |
| 143 | 979 | Sean | Ward | Male | Over50 | 22:12 | 21:53 | |
| 144 | 1864 | Pat | Kelly | Male | Over40 | Athenry A.C. | 22:13 | 22:01 |
| 145 | 899 | Ailbhe | McLaughlin | Female | Over40 | 22:14 | 22:03 | |
| 146 | 491 | Sophie | Keville | Female | Senior | Galway City Harriers A.C. | 22:14 | 22:03 |
| 147 | 1473 | Keith | Mc Keague | Male | Over40 | 22:15 | 21:40 | |
| 148 | 188 | Jane | Walsh | Female | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 22:16 | 22:07 |
| 149 | 323 | Cathal | De Barra | Male | Over50 | 22:21 | 22:04 | |
| 150 | 335 | Colin | Joyce | Male | Over40 | 22:22 | 22:05 | |
| 151 | 237 | Gabriel | Mc Goldrick | Male | Over60 | 22:27 | 21:51 | |
| 152 | 1484 | Jean | Costello | Female | Over50 | 22:29 | 21:53 | |
| 153 | 1427 | Saoirse | Coleman | Female | ’18-19 | Galway City Harriers A.C. | 22:29 | 21:57 |
| 154 | 1860 | Ray | Gibbons | Male | Over40 | 22:31 | 22:07 | |
| 155 | 1413 | Lorcan | Cameron | Male | Senior | 22:32 | 21:59 | |
| 156 | 270 | Declan | Mc Grath | Male | Senior | 22:33 | 22:07 | |
| 157 | 420 | Stephen | Hughes | Male | Over40 | 22:36 | 22:21 | |
| 158 | 458 | Sarah | Fahy | Female | Over40 | 22:37 | 22:09 | |
| 159 | 166 | Tim | Geraghty | Male | Over50 | Tuam A.C. | 22:41 | 22:16 |
| 160 | 1428 | Declan | Cormican | Male | Over40 | 22:41 | 22:29 | |
| 161 | 474 | Lisa | Creaven | Female | Over40 | Clare River Harriers A.C. | 22:42 | 22:31 |
| 162 | 1384 | Tom | Hartigan | Male | Over40 | 22:46 | 22:39 | |
| 163 | 379 | Stephen | Gill | Male | Over40 | 22:46 | 22:25 | |
| 164 | 473 | Shane | Creaven | Male | Over40 | Clare River Harriers A.C. | 22:47 | 22:34 |
| 165 | 310 | John | Gillane | Male | Senior | 22:48 | 22:33 | |
| 166 | 1877 | Leanne | Collins | Female | Senior | 22:48 | 22:32 | |
| 167 | 887 | Brendan | Gallagher | Male | Over50 | 22:49 | 22:34 | |
| 168 | 1467 | Dave | Haskins | Male | Over50 | 22:50 | 22:36 | |
| 169 | 787 | Jao | Comer | Male | Senior | 22:52 | 22:28 | |
| 170 | 190 | Elisa | Clery | Female | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 22:53 | 22:37 |
| 171 | 313 | Seán | King | Male | Senior | 22:53 | 22:12 | |
| 172 | 299 | Kieran | Whyte | Male | Over60 | 22:57 | 22:49 | |
| 173 | 444 | John | O Carroll | Male | Over50 | 22:57 | 22:44 | |
| 174 | 1364 | Gerard | Joyce | Male | Senior | 22:58 | 22:48 | |
| 175 | 446 | Noel | Downes | Male | Over50 | 23:00 | 22:48 | |
| 176 | 686 | Luke | O Conghaile | Male | Senior | 23:01 | 22:41 | |
| 177 | 895 | David | Borg-Hedley | Male | Senior | 23:04 | 22:51 | |
| 178 | 346 | Dave | Comer | Male | Over50 | Maree A.C | 23:04 | 22:48 |
| 179 | 664 | Emily | Maloney | Female | ’16-17 | 23:05 | 23:02 | |
| 180 | 1429 | Tony | Collins | Male | Over60 | Athenry A.C. | 23:09 | 23:04 |
| 181 | 771 | Gregory | Small | Male | Over60 | 23:12 | 23:06 | |
| 182 | 368 | David | Flanagan | Male | Senior | 23:14 | 22:57 | |
| 183 | 356 | Brigeen | Dolan | Female | Over40 | 23:14 | 22:51 | |
| 184 | 1489 | Brian | Travers | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 23:16 | 22:58 |
| 185 | 177 | Caroline | Fahy | Female | Over40 | Galway Trail Running A.C. | 23:18 | 23:12 |
| 186 | 1403 | Brian | Gordon | Male | Senior | 23:22 | 22:59 | |
| 187 | 196 | Patrick | Forde | Male | Over50 | Athenry A.C. | 23:26 | 23:13 |
| 188 | 1369 | Josephine | Killeen | Female | Over60 | 23:27 | 23:23 | |
| 189 | 684 | Deirdre | Nic Uait | Female | Over50 | 23:27 | 22:44 | |
| 190 | 340 | Jack | Campbell | Male | Senior | 23:30 | 23:19 | |
| 191 | 208 | Rosie | Gwilliam | Female | Over50 | 23:31 | 23:19 | |
| 192 | 694 | James | Sexton | Male | Over60 | Kilmurray/Ibrick/N.Clare A.C. | 23:33 | 23:30 |
| 193 | 245 | Niall | Hogan | Male | Senior | 23:34 | 23:12 | |
| 194 | 915 | Lorcan | O’Gradaigh | Male | ’15-16 | 23:35 | 23:00 | |
| 195 | 460 | Tara | Shine | Female | Senior | 23:38 | 23:25 | |
| 196 | 480 | Lucas | Gonzalez | Male | Senior | 23:41 | 22:54 | |
| 197 | 894 | Anna | Lee | Female | ’15-16 | 23:45 | 23:34 | |
| 198 | 1500 | Bryan | O Connell | Male | Over40 | 23:50 | 23:16 | |
| 199 | 486 | Molly | Smith | Female | ’18-19 | 23:51 | 23:21 | |
| 200 | 799 | Emily | Bruton | Female | Senior | Galway | 23:53 | 23:41 |
| 201 | 1414 | James | Applegate | Male | Over50 | 23:58 | 23:24 | |
| 202 | 905 | Mary | O’Neill | Female | Over40 | 23:58 | 23:23 | |
| 203 | 407 | Michael | Forde Jnr | Male | Senior | 24:01 | 23:34 | |
| 204 | 1366 | Martin | Lynch | Male | Over50 | 24:03 | 23:43 | |
| 205 | 216 | Aine | Ui Ghradaigh | Female | Over40 | 24:05 | 23:29 | |
| 206 | 793 | Patrick | Sweeney | Male | Over50 | 24:07 | 24:04 | |
| 207 | 1441 | Karen | Dowd | Female | Senior | 24:07 | 23:56 | |
| 208 | 1447 | Brónagh | Ní Ghráinne | Female | Senior | 24:09 | 23:46 | |
| 209 | 175 | Gareth | O Connor | Male | Senior | Tuam A.C. | 24:09 | 23:43 |
| 210 | 389 | Fionnghuala | Hennessy | Female | Over50 | 24:09 | 24:01 | |
| 211 | 704 | John | Tyrrell | Male | Over40 | 24:10 | 23:40 | |
| 212 | 222 | Siobhan | Kenny | Female | Over40 | 24:11 | 24:02 | |
| 213 | 451 | Molly | Smith | Female | Senior | 24:14 | 24:01 | |
| 214 | 782 | Aisling | Killilea | Female | Senior | 24:14 | 23:30 | |
| 215 | 341 | Adrian | Carney | Male | Over50 | 24:14 | 24:06 | |
| 216 | 1423 | Caroline | Silke | Female | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 24:15 | 23:35 |
| 217 | 260 | Jack | Freeney | Male | ’18-19 | 24:17 | 23:59 | |
| 218 | 1400 | Ann-Marie | Foy | Female | Over40 | 24:20 | 24:14 | |
| 219 | 1466 | Ruth | Audley | Female | Over40 | 24:21 | 23:53 | |
| 220 | 786 | Eadaion | Stanley | Female | ’16-17 | 24:22 | 24:22 | |
| 221 | 1870 | Ava | O Connor | Female | ’16-17 | 24:23 | 24:20 | |
| 222 | 671 | Gerard | Mc Ginley | Male | Over60 | 24:25 | 24:07 | |
| 223 | 785 | Helen | Mc Loughlin | Female | ’16-17 | 24:25 | 24:17 | |
| 224 | 236 | Tymon | Tymoniasty | Male | Over40 | 24:27 | 23:50 | |
| 225 | 263 | Tomás | Ó Síocháin | Male | Over50 | 24:31 | 24:05 | |
| 226 | 675 | Michael | Mc Mahon | Male | Over50 | 24:33 | 24:04 | |
| 227 | 1481 | Gary | Feeney | Male | Senior | 24:35 | 23:31 | |
| 228 | 293 | Mary | Carty | Female | Over50 | 24:35 | 24:12 | |
| 229 | 1372 | Edward | Mc Gettrick | Male | Over40 | 24:35 | 24:19 | |
| 230 | 696 | Orla | Sheridan | Female | Over40 | 24:37 | 24:30 | |
| 231 | 789 | David | Cosgrove | Male | Over40 | 24:37 | 24:32 | |
| 232 | 326 | Miriam | Higgins | Female | Over40 | 24:38 | 24:30 | |
| 233 | 1495 | Donna | Keane | Female | Over40 | 24:38 | 24:16 | |
| 234 | 347 | Ray | Conerney | Male | Over50 | 24:38 | 23:57 | |
| 235 | 419 | Cillian | Hynes | Male | ’16-17 | 24:43 | 24:14 | |
| 236 | 1493 | Kevin | Murphy | Male | Over40 | 24:51 | 24:32 | |
| 237 | 181 | Patrick | Mc Getrick | Male | Senior | Galway City Harriers A.C. | 24:52 | 24:26 |
| 238 | 459 | Mike | Waldron | Male | Over40 | 24:52 | 24:38 | |
| 239 | 328 | Alex | Keys | Male | Senior | 24:53 | 24:22 | |
| 240 | 697 | Eve | Simpson | Female | ’16-17 | 24:53 | 24:17 | |
| 241 | 770 | Ashis | Dhara | Male | Senior | 24:54 | 23:54 | |
| 242 | 457 | Sinead | Greene | Female | ’16-17 | Ferbane A.C. | 24:54 | 24:13 |
| 243 | 797 | Patricia | Hegarty | Female | Over40 | 24:54 | 24:42 | |
| 244 | 469 | Stephen | Kirk | Male | Over50 | 24:55 | 24:25 | |
| 245 | 456 | Ciara | Greene | Female | Senior | Ferbane A.C. | 24:56 | 24:14 |
| 246 | 703 | Helen | Tuite | Female | Over40 | 24:57 | 24:27 | |
| 247 | 393 | Lorraine | Keane | Female | Over40 | Tuam A.C. | 24:58 | 24:34 |
| 248 | 897 | Lucy | O’Connor | Female | ’15-16 | 24:59 | 24:47 | |
| 249 | 443 | John | Kilraine | Male | Over50 | 25:00 | 24:28 | |
| 250 | 213 | Bryan | Danker | Male | Over40 | 25:00 | 24:57 | |
| 251 | 1879 | Helen | Moran | Female | Senior | 25:02 | 24:44 | |
| 252 | 478 | Gemma | Murphy | Female | Senior | Athenry A.C. | 25:03 | 24:48 |
| 253 | 778 | Enda | Munnelly | Male | Over50 | 25:04 | 24:55 | |
| 254 | 165 | Aidan | Doyle | Male | Over40 | Tuam A.C. | 25:05 | 24:39 |
| 255 | 783 | Mark | Ward | Male | Senior | 25:05 | 24:20 | |
| 256 | 155 | Caroline | Joyce | Female | Over60 | Galway City Harriers A.C. | 25:05 | 24:44 |
| 257 | 215 | Dee | Brennan | Female | Senior | 25:07 | 24:43 | |
| 258 | 1453 | James | Irwin | Male | ’16-17 | 25:09 | 24:46 | |
| 259 | 355 | Aileen | Davoren | Female | Over50 | 25:10 | 24:53 | |
| 260 | 465 | Sue | Murray | Female | Over40 | 25:12 | 24:51 | |
| 261 | 358 | Colm | Dooley | Male | Senior | 25:12 | 24:46 | |
| 262 | 701 | Catherine | Speirs | Female | Senior | Maree A.C | 25:13 | 24:46 |
| 263 | 792 | Fiona | Ni Cheirin | Female | Over40 | 25:14 | 24:48 | |
| 264 | 908 | Emily | Neilson | Female | Senior | 25:15 | 24:51 | |
| 265 | 306 | Gerard | Flaherty | Male | Over40 | 25:20 | 25:03 | |
| 266 | 435 | Seamus | King | Male | Over60 | 25:20 | 24:58 | |
| 267 | 464 | Aideen | De Paor | Female | Over50 | 25:21 | 24:50 | |
| 268 | 232 | Chloe | Casey | Female | Senior | 25:22 | 24:21 | |
| 269 | 334 | Susan | Joyce | Female | Senior | 25:24 | 25:14 | |
| 270 | 673 | Cathal | Mc Hale | Male | Over40 | 25:30 | 24:50 | |
| 271 | 287 | Martina | Fahy | Female | Over50 | 25:31 | 25:12 | |
| 272 | 1412 | Lisa | Fahy | Female | Senior | 25:33 | 25:04 | |
| 273 | 885 | Caitriona | Callanan | Female | Over40 | 25:34 | 24:58 | |
| 274 | 978 | Brian | Campion | Male | Over60 | 25:34 | 25:29 | |
| 275 | 169 | Caroline | Freeney | Female | Over40 | Athenry A.C. | 25:38 | 25:03 |
| 276 | 692 | Danielle | Scally | Female | Senior | 25:38 | 24:56 | |
| 277 | 698 | Richard | Simpson | Male | Over50 | 25:39 | 25:00 | |
| 278 | 239 | Aoife | Mc Goldrick | Female | ’18-19 | 25:41 | 25:03 | |
| 279 | 477 | Jacqueline | Caulfield | Female | Senior | Athenry A.C. | 25:43 | 25:26 |
| 280 | 220 | Deaglan | Dillon | Male | Senior | 25:45 | 25:16 | |
| 281 | 983 | Ferdia | Hayden | Male | ’16-17 | 25:46 | 25:22 | |
| 282 | 1405 | Aoife | Doyle | Female | Over40 | 25:47 | 25:19 | |
| 283 | 185 | Keith | Alford | Male | Over40 | Donadea Running A.C. | 25:51 | 25:20 |
| 284 | 483 | Rory | Shine | Male | Senior | 25:56 | 25:43 | |
| 285 | 438 | Katie | Mulvaney | Female | Senior | 25:59 | 25:46 | |
| 286 | 497 | Aoife | Lusted | Female | Over40 | 25:59 | 25:18 | |
| 287 | 466 | Tanya | Nolan-Owers | Female | Over40 | Aghada Running Club A.C. | 25:59 | 25:39 |
| 288 | 437 | Chris | Walker | Male | Senior | 26:00 | 25:48 | |
| 289 | 289 | Grainne | Gilmore | Female | Over40 | 26:02 | 25:36 | |
| 290 | 1357 | Deirdre | Coyne | Female | Over50 | 26:03 | 25:40 | |
| 291 | 370 | Laura | Flannery | Female | ’16-17 | 26:04 | 25:36 | |
| 292 | 479 | Eamon | Concannon | Male | Over40 | 26:10 | 25:48 | |
| 293 | 1407 | Pamela | Mahony | Female | Over40 | 26:11 | 25:43 | |
| 294 | 219 | Steven | Macdonagh | Male | Senior | 26:12 | 25:49 | |
| 295 | 436 | Cormac | O Comhrai | Male | Over40 | 26:16 | 25:53 | |
| 296 | 776 | David | Eignor | Male | Over40 | 26:22 | 25:33 | |
| 297 | 764 | David | Greaney | Male | Over40 | 26:22 | 26:00 | |
| 298 | 484 | Eavanne | Murphy | Female | Over40 | 26:22 | 26:12 | |
| 299 | 267 | Alison | Walsh | Female | ’16-17 | 26:22 | 26:16 | |
| 300 | 1878 | Fiona | Donovan | Female | Over40 | 26:26 | 26:14 | |
| 301 | 1890 | Mj | Kenny | Male | Over40 | 26:26 | 26:05 | |
| 302 | 294 | Rut | Ni Eithir | Female | Over50 | 26:28 | 25:53 | |
| 303 | 316 | Nicola | D’Arcy | Female | Over50 | 26:29 | 26:20 | |
| 304 | 1888 | Eoghan | Mulroy | Male | Senior | 26:31 | 25:24 | |
| 305 | 348 | Michael | Conroy | Male | Over40 | 26:35 | 25:36 | |
| 306 | 997 | Nichole | Wade | Female | Over40 | 26:35 | 25:56 | |
| 307 | 414 | Maria | Macnamara | Female | Over50 | 26:35 | 25:55 | |
