Resolution Run 2024 – 5km
The Resolution Run 2024 is a fast and flat 5K road race that takes place New Years Day 1st January 2024, at 10.15 in Galway City Centre. (contact)
Permit has been approved, cert.no: 23/503
Event Description:
The Resolution Run 2024 is a fast and flat 5K road race that takes place on New Years Day 1st January 2024, at 10.15 a.m in Galway City Centre.

The course routes through the City Centre, from the Claddagh, passing Wolfe Tone Bridge , Merchants Road and the Docks, and routing back out to Grattan Road and the Prom before a fast finish along South park into the finish at Nimmos Pier. The route passes most of the city’s famous landmarks along the way.
The race is AAI certified and there is a superb souvenir gift for all entrants.
Race HQ is Claddagh Hall at South Park, Galway and race start is beside the park.
Event Details and Schedule
The race starts promptly at 10.15am at South Park. Race number pick-up is at the Claddagh Hall located right by the start line between 9 and 10am on the morning of the race. All entrants will receive a souvenir Race Hat, refreshments after and an official chip time . The race is AAI certified and has been officially measured .
Registrations:
All registrations online on Eventbrite : HERE
Results
| Place | Number | Name | Surname | Sex | Cat | Club | Race Time | Chip Time |
| 1 | 1014 | Kyle | Moorhead | M | Senior | Craughwell AC | 00:16:15 | 00:16:15 |
| 2 | 601 | Mathys | Bocquet | M | Senior | Craughwell A.C. | 00:16:24 | 00:16:24 |
| 3 | 1198 | John | Dolan | M | Senior | Clane A.C. | 00:16:41 | 00:16:41 |
| 4 | 613 | Eoin | Tierney | M | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:16:58 | 00:16:58 |
| 5 | 1326 | Oisin | Maher | M | Senior | 00:17:02 | 00:17:02 | |
| 6 | 1267 | Ger | Hartnett | M | Over40 | Tuam A.C. | 00:17:03 | 00:17:02 |
| 7 | 1012 | Francis | King | M | Over40 | Castlegar AC | 00:17:06 | 00:17:05 |
| 8 | 685 | Jordan | Walsh | M | Senior | 00:17:33 | 00:17:33 | |
| 9 | 619 | Brian | Regan | M | Senior | 00:17:35 | 00:17:34 | |
| 10 | 1003 | Niall | Cunningham | M | Senior | Castlegar AC | 00:17:41 | 00:17:38 |
| 11 | 1248 | Eoghan | Mc Carthy | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:17:53 | 00:17:51 |
| 12 | 1023 | Sean | Hanley | M | Over50 | Galway City Harriers | 00:17:57 | 00:17:57 |
| 13 | 1305 | Gerry | Carty | M | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:18:04 | 00:18:04 |
| 14 | 686 | Adrian | Grogan | M | Over40 | Castlegar A.C. | 00:18:08 | 00:18:07 |
| 15 | 566 | Louis | Coyne | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:18:15 | 00:18:14 |
| 16 | 528 | Shane | Begley | M | Over40 | 00:18:17 | 00:18:13 | |
| 17 | 620 | James | O Connell | M | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:18:19 | 00:18:12 |
| 18 | 1265 | Patrick | Lee | M | Senior | 00:18:20 | 00:18:17 | |
| 19 | 1336 | Harry | Keaney | M | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:18:21 | 00:18:18 |
| 20 | 1001 | Martin | Conneely | M | Senior | 00:18:26 | 00:18:23 | |
| 21 | 1017 | Alan | Curran | M | Over40 | 00:18:29 | 00:18:27 | |
| 22 | 1217 | Diarmuid | Hennessy | M | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:18:31 | 00:18:27 |
| 23 | 1013 | Richard | Farnan | M | Senior | Galway City Harriers | 00:18:34 | 00:18:31 |
| 24 | 1231 | Tony | O Malley | M | Over50 | Mayo A.C. | 00:18:34 | 00:18:31 |
| 25 | 1002 | Billy | King | M | Over40 | 00:18:39 | 00:18:36 | |
| 26 | 1240 | Patrick | Fleming | M | Senior | Tuam A.C. | 00:18:44 | 00:18:42 |
| 27 | 1010 | Daniel | Brady | M | Senior | Tuam AC | 00:18:45 | 00:18:43 |
| 28 | 367 | Justin | Mc Carthy | M | Senior | 00:18:54 | 00:18:51 | |
| 29 | 1340 | John | Mc Donald | M | Over40 | 00:18:54 | 00:18:49 | |
| 30 | 181 | Evan | O Connor | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:18:56 | 00:18:53 |
| 31 | 1270 | Kathryn | Casserly | F | Over40 | Castlegar A.C. | 00:18:57 | 00:18:57 |
| 32 | 1016 | Keilah | Murray | F | Senior | GCH | 00:18:58 | 00:18:55 |
| 33 | 1314 | Aidan | Burke | M | Senior | 00:18:58 | 00:18:52 | |
| 34 | 1269 | Niall | Forde | M | Senior | 00:18:59 | 00:18:56 | |
| 35 | 157 | Tim | Jones | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:18:59 | 00:18:55 |
| 36 | 1199 | Seamus | Murphy | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:19:04 | 00:19:00 |
| 37 | 654 | Justin | Fahy | M | Over40 | Athenry A.C. | 00:19:04 | 00:19:00 |
| 38 | 1283 | Adrian | Moran | M | Senior | 00:19:12 | 00:19:08 | |
| 39 | 639 | Evan | O Connor | M | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:19:16 | 00:19:13 |
| 40 | 180 | Paul | Fahy | M | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:19:16 | 00:19:13 |
| 41 | 197 | Enda | Dowling | M | Senior | Athlone A.C. | 00:19:17 | 00:19:12 |
| 42 | 1337 | Sarah | Collins | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:19:22 | 00:19:18 |
| 43 | 158 | Grzegorz | Kieda | M | Over40 | Athenry A.C. | 00:19:23 | 00:19:19 |
| 44 | 368 | Jennifer | Mc Carthy | F | Senior | 00:19:24 | 00:19:20 | |
| 45 | 1004 | Sean | McDermot | M | Over40 | Castlegar AC | 00:19:28 | 00:19:24 |
| 46 | 1254 | Ian | Egan | M | Over50 | Castlegar A.C. | 00:19:37 | 00:19:33 |
| 47 | 574 | Fergal | Melia | M | Over40 | Athenry A.C. | 00:19:41 | 00:19:37 |
| 48 | 1011 | Michael | Lally | M | Senior | 00:19:43 | 00:19:39 | |
| 49 | 1205 | Adam | Moylan | M | Over40 | 00:19:47 | 00:19:43 | |
| 50 | 1015 | Paraic | Raftery | M | Over40 | Galway Tri Club | 00:19:58 | 00:19:54 |
| 51 | 1009 | John | Moran | M | Over50 | Galway City Harriers | 00:20:04 | 00:19:58 |
| 52 | 156 | Daniel | Mooney | M | Senior | 00:20:06 | 00:20:03 | |
| 53 | 1228 | Sarah | Hartnett | F | Senior | 00:20:08 | 00:20:05 | |
| 54 | 1237 | Darragh | Meehan | M | Senior | 00:20:09 | 00:20:02 | |
| 55 | 1339 | Donie | Langan | M | Over50 | 00:20:12 | 00:20:08 | |
| 56 | 169 | Michael | Baker | M | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:20:14 | 00:20:10 |
| 57 | 630 | Triona | Moran | F | Senior | Castlegar A.C. | 00:20:17 | 00:20:15 |
| 58 | 1308 | Tomas | Ryan | M | Over40 | Corofin A.C. | 00:20:29 | 00:20:23 |
| 59 | 1020 | Patrick | Forde | M | Over50 | Athenry AC | 00:20:31 | 00:20:26 |
| 60 | 663 | M | Athenry A.C. | 00:20:32 | 00:20:28 | |||
| 61 | 1327 | Zack | Ryall | M | Senior | 00:20:33 | 00:20:28 | |
| 62 | 1285 | Darren | Small | M | Over40 | Loughrea A.C. | 00:20:54 | 00:20:49 |
| 63 | 162 | Jack | Fleming | M | Senior | 00:20:57 | 00:20:52 | |
| 64 | 1207 | Cillín | De Paor | M | Senior | 00:20:57 | 00:20:51 | |
| 65 | 1333 | Nessa | Mangan | F | Senior | 00:21:02 | 00:20:57 | |
| 66 | 611 | Paul | Fallon | M | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:21:04 | 00:20:59 |
| 67 | 521 | Laura | Campion | F | Senior | 00:21:05 | 00:21:00 | |
| 68 | 1247 | James | Fahy | M | Senior | 00:21:07 | 00:21:02 | |
| 69 | 555 | Esther | O Flaherty | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:21:07 | 00:21:02 |
| 70 | 365 | Colm | Daly | M | Over40 | 00:21:21 | 00:21:16 | |
| 71 | 1219 | Frank | Clancy | M | Over50 | 00:21:22 | 00:21:14 | |
| 72 | 1253 | Sean | Ward | M | Over40 | 00:21:23 | 00:21:08 | |
| 73 | 576 | Seán | King | M | Senior | 00:21:23 | 00:21:16 | |
| 74 | 537 | Thomas | Crowe | M | Over50 | 00:21:27 | 00:21:20 | |
| 75 | 1279 | Enda | Newell | M | Over40 | 00:21:33 | 00:21:27 | |
| 76 | 1233 | Noel | Gorman | M | Over40 | Craughwell A.C. | 00:21:35 | 00:21:32 |
| 77 | 652 | Kate | Faherty | F | Senior | 00:21:42 | 00:21:38 | |
| 78 | 612 | Peter | Duggan | M | Over40 | 00:21:49 | 00:21:44 | |
| 79 | 1019 | Micheal | Molloy | M | Senior | 00:21:50 | 00:21:45 | |
| 80 | 1320 | Molly | Smith | F | Senior | Loch Lurgan A.C. | 00:21:51 | 00:21:46 |
| 81 | 1243 | Jane | Walsh | F | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:22:00 | 00:21:53 |
| 82 | 1335 | Bridget | Jacobsen | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:22:00 | 00:21:53 |
| 83 | 173 | Fionn | Creaven | M | Senior | 00:22:04 | 00:21:57 | |
| 84 | 1273 | Darsh | Mathur | M | Senior | 00:22:22 | 00:22:15 | |
| 85 | 1208 | Elaine Poliana | De Jesus | F | Senior | 00:22:22 | 00:22:18 | |
| 86 | 1221 | Pavel | Lindberg | M | Over50 | 00:22:22 | 00:22:06 | |
| 87 | 1281 | David | Mahon | M | Over40 | 00:22:23 | 00:22:18 | |
| 88 | 599 | Noel | Downes | M | Over40 | 00:22:24 | 00:22:15 | |
| 89 | 660 | Enda | O Brien | M | Senior | 00:22:24 | 00:22:16 | |
| 90 | 1298 | Grainne | Mc Daid | F | Senior | Craughwell A.C. | 00:22:24 | 00:22:09 |
| 91 | 1007 | Arron | Murtagh | M | Senior | 00:22:27 | 00:22:16 | |
| 92 | 644 | Stephen | Gill | M | Over40 | 00:22:28 | 00:22:08 | |
| 93 | 188 | Jack | Freeney | M | Senior | 00:22:43 | 00:22:19 | |
| 94 | 1206 | Ruaidhri | Murray | M | Over40 | 00:22:44 | 00:22:40 | |
| 95 | 1195 | Brian | Fallon | M | Over50 | 00:22:44 | 00:22:30 | |
| 96 | 514 | Lindsey | Montefiori | F | Senior | 00:22:45 | 00:22:30 | |
| 97 | 1287 | Gary | Madden | M | Over40 | 00:22:48 | 00:22:34 | |
| 98 | 1263 | Brenda | Dalton | F | Over50 | 00:22:57 | 00:22:49 | |
| 99 | 1259 | Thomas | Murphy | M | Senior | 00:23:05 | 00:22:54 | |
| 100 | 172 | Shane | Creaven | M | Over40 | 00:23:10 | 00:22:58 | |
| 101 | 690 | Anita | Murphy | F | Over40 | 00:23:12 | 00:23:00 | |
| 102 | 1006 | Linda | O’Connell | F | Senior | 00:23:15 | 00:23:08 | |
| 103 | 1272 | Caroline | Fahy | F | Over40 | 00:23:16 | 00:23:06 | |
| 104 | 570 | Anna | Sheehy | F | Senior | 00:23:19 | 00:22:59 | |
| 105 | 1024 | Alan J | Walsh | M | Over50 | Galway City Harriers | 00:23:23 | 00:23:14 |
| 106 | 529 | Jean | Costello | F | Over50 | 00:23:25 | 00:23:14 | |
| 107 | 364 | Greta | Janson | F | Senior | 00:23:29 | 00:23:17 | |
| 108 | 692 | Garry | Dillon | M | Over40 | 00:23:35 | 00:23:27 | |
| 109 | 1229 | Lloyd | Johnston | M | Senior | 00:23:36 | 00:23:28 | |
| 110 | 561 | Alan | Roycroft | M | Senior | 00:23:38 | 00:23:28 | |
| 111 | 159 | Ernest | Suleymanov | M | Over40 | 00:23:39 | 00:23:29 | |
| 112 | 178 | Martina | Mc Donagh | F | Over50 | 00:23:41 | 00:23:19 | |
| 113 | 643 | Niamh | Flavin | F | Over40 | Athenry A.C. | 00:23:42 | 00:23:31 |
| 114 | 1197 | Aoife | Joyce | F | Senior | 00:23:43 | 00:23:26 | |
| 115 | 1274 | Mac | Schlageter | M | Senior | 00:23:48 | 00:23:36 | |
| 116 | 182 | Adrian | Carney | M | Over50 | 00:23:49 | 00:23:35 | |
| 117 | 1029 | Matt | Rosengrave | M | Senior | 00:23:49 | 00:23:34 | |
| 118 | 1319 | Lorcan | Cameron | M | Senior | 00:23:55 | 00:23:40 | |
| 119 | 1230 | Natasha | Carrick | F | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:23:58 | 00:23:58 |
| 120 | 573 | Niamh | Lang | F | Senior | 00:23:58 | 00:23:40 | |
| 121 | 1296 | Shannan | Haverty | F | Senior | 00:24:04 | 00:23:47 | |
| 122 | 351 | Pamela | Mahony | F | Over40 | 00:24:08 | 00:23:57 | |
| 123 | 1031 | Gerard | O’Donoghue | S | Senior | 00:24:11 | 00:24:05 | |
| 124 | 362 | Patrick | Ryan | M | Senior | 00:24:16 | 00:24:06 | |
| 125 | 1225 | Padraig | O Halloran | M | Over40 | 00:24:22 | 00:24:00 | |
| 126 | 1307 | Cormac | O Comhrai | M | Over40 | 00:24:26 | 00:24:10 | |
| 127 | 542 | Kyle | Crowe | M | Senior | 00:24:26 | 00:24:20 | |
| 128 | 1249 | John | Kilraine | M | Over50 | 00:24:27 | 00:24:09 | |
| 129 | 516 | Paul | Geeleher | M | Senior | 00:24:29 | 00:24:14 | |
| 130 | 1252 | Edel | Copeland | F | Over40 | 00:24:32 | 00:24:16 | |
| 131 | 354 | Michael | Mc Geehan | M | Over50 | 00:24:38 | 00:24:23 | |
| 132 | 1200 | Siobhan | Gillane | F | Over40 | 00:24:48 | 00:24:42 | |
| 133 | 518 | Tony | Grealish | M | Senior | 00:24:54 | 00:24:40 | |
| 134 | 1304 | Barbara | Bergin | F | Over60 | Galway City Harriers A.C. | 00:24:54 | 00:24:43 |
| 135 | 1321 | Fionnuala | De Paor | F | Over40 | 00:24:55 | 00:24:44 | |
| 136 | 651 | Ciaran | Oconghaile | M | Senior | 00:24:56 | 00:24:50 | |
| 137 | 697 | Linda | Buckley | F | Over40 | 00:24:58 | 00:24:48 | |
| 138 | 1238 | Sophie | Currie | F | Senior | 00:24:59 | 00:24:47 | |
| 139 | 605 | Keith | Greally | M | Over40 | Clare River Harriers A.C. | 00:25:03 | 00:24:52 |
| 140 | 1323 | Aidan | Doyle | M | Over40 | Tuam A.C. | 00:25:04 | 00:24:56 |
| 141 | 622 | Caoimhe | Quill | F | Senior | 00:25:06 | 00:24:57 | |
| 142 | 191 | Rosie | Gwilliam | F | Over50 | 00:25:08 | 00:25:02 | |
| 143 | 190 | Decky | Madden | M | Over50 | Castlegar A.C. | 00:25:08 | 00:24:59 |
| 144 | 1227 | Clare | Mc Dermott | F | Senior | 00:25:11 | 00:25:03 | |
| 145 | 522 | Brian | Campion | M | Over60 | 00:25:13 | 00:25:08 | |
| 146 | 1288 | Fred | Fullard | M | Over40 | 00:25:14 | 00:25:00 | |
| 147 | 1290 | Mike | Roche | M | Over40 | 00:25:14 | 00:24:59 | |
| 148 | 1266 | Geoffrey | Sumner | M | Senior | 00:25:15 | 00:25:00 | |
| 149 | 700 | Dee | Brennan | F | Senior | 00:25:18 | 00:25:07 | |
| 150 | 1213 | James | Irwin | M | Senior | 00:25:22 | 00:25:11 | |
| 151 | 356 | Imelda | Gormally | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:25:24 | 00:25:11 |
| 152 | 1026 | Gabriella | Ceballos | F | Senior | 00:25:25 | 00:25:17 | |
| 153 | 1210 | Stephen | Kirk | M | Over50 | 00:25:29 | 00:25:17 | |
| 154 | 353 | Volodymyr | Petrenko | M | Senior | 00:25:32 | 00:25:21 | |
| 155 | 579 | Michael | Mc Carthy | M | Senior | 00:25:33 | 00:25:16 | |
| 156 | 176 | Karl | Lusted | M | Over50 | 00:25:34 | 00:25:15 | |
| 157 | 1251 | Raymond | Naughton | M | Over40 | 00:25:34 | 00:25:29 | |
| 158 | 186 | Darren | Butler | M | Senior | 00:25:36 | 00:25:23 | |
| 159 | 632 | David | Cuddy | M | Over40 | 00:25:40 | 00:25:20 | |
| 160 | 1025 | Blaine | Doyle | M | Senior | 00:25:40 | 00:25:26 | |
| 161 | 565 | Joey | Cohen | M | Senior | 00:25:44 | 00:25:30 | |
| 162 | 678 | Alex | Topalov | M | Over40 | 00:25:44 | 00:25:31 | |
| 163 | 185 | Alexander | Topalov | M | Over40 | 00:25:45 | 00:25:31 | |
| 164 | 1294 | John | Smith | M | Over40 | 00:25:45 | 00:25:30 | |
| 165 | 1021 | Michael | Forde | M | Senior | 00:25:45 | 00:25:31 | |
| 166 | 568 | Sarah | Buckley | F | Senior | 00:25:46 | 00:25:28 | |
| 167 | 1332 | Hannah | Loughnane | F | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:25:50 | 00:25:34 |
| 168 | 562 | Dermot | Cohen | M | Over40 | Loch Lurgan A.C. | 00:25:50 | 00:25:35 |
| 169 | 166 | Nikolay | Gadzhev | M | Over40 | South Galway A.C. | 00:25:53 | 00:25:43 |
| 170 | 1334 | Tomás | Mangan | M | Over50 | 00:25:58 | 00:25:45 | |
| 171 | 163 | Danielle | Scally | F | Senior | 00:25:59 | 00:25:48 | |
| 172 | 1032 | James | Lundon | M | Over50 | Athenry AC | 00:26:02 | 00:25:43 |
| 173 | 589 | Maria | Macnamara | F | Over50 | 00:26:06 | 00:25:52 | |
| 174 | 1005 | Jim | Maher | M | Over50 | 00:26:16 | 00:26:11 | |
| 175 | 363 | Dee | Twomey | F | Over40 | 00:26:26 | 00:26:15 | |
| 176 | 361 | Siobhan | Kenny | F | Senior | 00:26:29 | 00:26:18 | |
| 177 | 1256 | Robyn | Flannery | F | Senior | 00:26:33 | 00:26:21 | |
| 178 | 1222 | Dara | Mellotte | M | Senior | 00:26:33 | 00:26:17 | |
| 179 | 179 | Deirdre | King | F | Over50 | 00:26:33 | 00:26:23 | |
| 180 | 666 | Aoife | Doyle | F | Over40 | 00:26:34 | 00:26:23 | |
| 181 | 1194 | 00:26:42 | 00:26:20 | |||||
| 182 | 640 | Niall | Guerin | M | Over40 | 00:26:48 | 00:26:27 | |
| 183 | 1226 | David | Niland | M | Over60 | Galway City Harriers A.C. | 00:26:50 | 00:26:34 |
| 184 | 694 | Peter | O Kane | M | Over60 | 00:26:53 | 00:26:37 | |
| 185 | 175 | Aoife | Lusted | F | Over40 | 00:26:54 | 00:26:37 | |
| 186 | 1223 | Marc | Mellotte | M | Over50 | 00:26:54 | 00:26:38 | |
| 187 | 1022 | Pat | Coyne | M | Over50 | Castlegar AC | 00:26:56 | 00:26:38 |
| 188 | 1034 | Sinead | McVann | F | Over40 | 00:26:56 | 00:26:44 | |
| 189 | 1028 | Edel | Lynch | F | Senior | 00:27:03 | 00:26:57 | |
| 190 | 1276 | Steve | Schlageter | M | Over50 | 00:27:09 | 00:26:57 | |
| 191 | 1258 | Sineád | Flannery | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:27:11 | 00:26:58 |
| 192 | 1212 | Colette | Porter | F | Senior | 00:27:23 | 00:27:13 | |
| 193 | 523 | Sheena | Larkin | F | Over40 | 00:27:25 | 00:27:03 | |
| 194 | 1284 | Karen | Campbell | F | Over40 | 00:27:26 | 00:27:04 | |
| 195 | 659 | Monenna | Brennan | F | Over50 | 00:27:27 | 00:27:06 | |
| 196 | 658 | Rory | Brennan | M | Over50 | 00:27:27 | 00:27:08 | |
| 197 | 1317 | Imelda | Ferguson | F | Over50 | Galway City Harriers A.C. | 00:27:32 | 00:27:13 |
| 198 | 1214 | Niamh | Ward | F | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:27:41 | 00:27:22 |
| 199 | 1255 | Saibh | Rennie | F | Senior | 00:27:50 | 00:27:30 | |
| 200 | 1250 | Orla | Kilraine | F | Over50 | 00:27:52 | 00:27:33 | |
| 201 | 1316 | Ailbhe | Ferguson | F | Senior | 00:27:56 | 00:27:38 | |
| 202 | 693 | Caroline | Silke | F | Over40 | 00:27:57 | 00:27:38 | |
| 203 | 676 | Devin | Adams | F | Senior | 00:28:00 | 00:27:49 | |
| 204 | 688 | Valerie | Kelly | F | Senior | 00:28:00 | 00:27:49 | |
| 205 | 585 | Eoghan | Scott | M | Senior | 00:28:02 | 00:27:46 | |
| 206 | 581 | Murray | Scott | M | Over40 | 00:28:03 | 00:27:47 | |
| 207 | 1324 | David | Ryan | M | Over60 | 00:28:03 | 00:27:49 | |
| 208 | 558 | Una | Ni Charthaigh | F | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:28:04 | 00:27:51 |
| 209 | 684 | Joanne | Murphy | F | Over40 | 00:28:13 | 00:28:03 | |
| 210 | 602 | Michelle | Greally | F | Over40 | 00:28:13 | 00:28:00 | |
| 211 | 1315 | Helen | Byrne | F | Over40 | 00:28:19 | 00:28:05 | |
| 212 | 1322 | Alan | Ross | M | Senior | 00:28:19 | 00:28:07 | |
| 213 | 592 | Jean | Waters | F | Senior | 00:28:33 | 00:28:20 | |
| 214 | 594 | Robert | Mc Curtin | M | Senior | 00:28:34 | 00:28:21 | |
| 215 | 1257 | Ali | Fannery | F | Senior | 00:28:34 | 00:28:19 | |
| 216 | 1268 | Sinead | Forde | F | Senior | 00:28:35 | 00:28:22 | |
| 217 | 1215 | Colm | Divilly | M | Over60 | 00:28:35 | 00:28:22 | |
| 218 | 1030 | Ciara | McKeown | F | Senior | 00:28:36 | 00:28:21 | |
| 219 | 192 | Carol | Hynes | F | Over50 | 00:28:37 | 00:28:17 | |
| 220 | 360 | Martin | Vaughan | M | Over40 | 00:28:39 | 00:28:23 | |
| 221 | 513 | Sarah | Murphy | F | Senior | 00:28:45 | 00:28:30 | |
| 222 | 153 | Alan | Madden | M | Senior | 00:28:46 | 00:28:30 | |
| 223 | 152 | Daniel | Madden | M | Over40 | 00:28:47 | 00:28:30 | |
| 224 | 154 | Bryan | Madden | M | Over40 | 00:28:47 | 00:28:30 | |
| 225 | 530 | Caroline | Crowe | F | Over40 | 00:28:50 | 00:28:43 | |
| 226 | 609 | Paul | Chambers | M | Over40 | 00:28:55 | 00:28:37 | |
| 227 | 1196 | Cliodhna | O Sullivan | F | Over40 | 00:28:56 | 00:28:43 | |
| 228 | 691 | Gerry | Murray | M | Over50 | 00:28:57 | 00:28:35 | |
| 229 | 1282 | Damien | Kelly | M | Over60 | Galway City Harriers A.C. | 00:28:59 | 00:28:36 |
| 230 | 1280 | Rita | Corona | F | Over40 | 00:29:04 | 00:28:47 | |
| 231 | 1239 | Aidan | Currie | M | Over60 | 00:29:09 | 00:28:51 | |
| 232 | 1027 | Deirdre | Garvey | F | Over40 | 00:29:09 | 00:28:51 | |
| 233 | 641 | Aisling | Hester | F | Senior | 00:29:10 | 00:28:51 | |
| 234 | 1202 | Lorna | Kennedy | F | Senior | 00:29:11 | 00:28:48 | |
| 235 | 1203 | Kevin | King | M | Senior | 00:29:11 | 00:28:52 | |
| 236 | 1241 | Cathal | Breathnach Mcdonnacha | M | Senior | 00:29:14 | 00:28:54 | |
| 237 | 1242 | Liam | Mc Donagh | M | Over40 | 00:29:15 | 00:28:53 | |
| 238 | 1306 | Emilia | Cahill | F | Over40 | 00:29:17 | 00:29:10 | |
| 239 | 160 | John Joseph | Fleming | M | Over40 | 00:29:18 | 00:29:00 | |
| 240 | 1309 | Linda | Gormally | F | Senior | 00:29:23 | 00:29:08 | |
| 241 | 1302 | Rory | O Callaghan | M | Senior | 00:29:24 | 00:29:03 | |
| 242 | 552 | Declan | Mc Grath | M | Over40 | 00:29:27 | 00:29:21 | |
| 243 | 1275 | Meghan | Schlageter | F | Senior | 00:29:27 | 00:29:16 | |
| 244 | 177 | Maggie | Hall | F | Over40 | Galway City Harriers A.C. | 00:29:32 | 00:29:12 |
| 245 | 1209 | Ciara | Ludden | F | Senior | 00:29:33 | 00:29:12 | |
| 246 | 1232 | Helena | Gorman | F | Over40 | Craughwell A.C. | 00:29:40 | 00:29:25 |
| 247 | 699 | Mary | Mc Manus | F | Over50 | East Galway A.C. | 00:29:42 | 00:29:27 |
| 248 | 670 | Helen | Kilroy | F | Senior | 00:29:44 | 00:29:35 | |
| 249 | 544 | Paula | Egan | F | Over40 | 00:29:44 | 00:29:22 | |
| 250 | 171 | Anthony | Church | M | Over60 | Maree A.C | 00:29:48 | 00:29:31 |
| 251 | 546 | Maria | King | F | Over40 | 00:29:56 | 00:29:47 | |
| 252 | 1338 | Tony | O Callaghan | M | Over60 | 00:30:00 | 00:29:46 | |
| 253 | 646 | Claire | Hughes | F | Over40 | 00:30:01 | 00:29:51 | |
| 254 | 647 | Michael | Stewart | M | Over40 | 00:30:01 | 00:29:51 | |
| 255 | 1246 | Elaine | Conmy | F | Over40 | 00:30:07 | 00:29:54 | |
| 256 | 598 | Robert | Mc Conkey | M | Over50 | 00:30:08 | 00:29:53 | |
| 257 | 1018 | Ronan | Coleman | M | Over40 | 00:30:23 | 00:30:11 | |
| 258 | 591 | Fintan | Monahan | M | Over50 | 00:30:28 | 00:30:05 | |
| 259 | 184 | Nina | Topalova | F | Senior | Craughwell A.C. | 00:30:33 | 00:30:18 |
| 260 | 1301 | Laura | Thompson | F | Over40 | 00:30:36 | 00:30:28 | |
| 261 | 1218 | Elena | Hennessy | F | Senior | Galway City Harriers A.C. | 00:30:36 | 00:30:20 |
| 262 | 1291 | Steven | Mac | M | Senior | 00:30:37 | 00:30:15 | |
| 263 | 1277 | Sheila | Schlageter | F | Over50 | 00:30:59 | 00:30:47 | |
| 264 | 1216 | Niamh | Ryle | F | Over40 | 00:31:04 | 00:30:49 | |
| 265 | 1220 | Veronique | Raoelina | F | Over40 | 00:31:05 | 00:30:49 | |
| 266 | 359 | Emma | Conneely | F | Senior | 00:31:08 | 00:30:52 | |
| 267 | 671 | John | Quinn | M | Over40 | 00:31:13 | 00:30:52 | |
| 268 | 674 | Julie | Gordon | F | Over40 | 00:31:13 | 00:30:53 | |
| 269 | 1245 | Niall | Hogan | M | Senior | 00:31:21 | 00:31:07 | |
| 270 | 1303 | Laura | Marley Newell | F | Over40 | 00:31:24 | 00:31:11 | |
| 271 | 567 | Declan | Mc Grath | M | Senior | 00:31:30 | 00:31:13 | |
| 272 | 170 | Aoife | Quinn | F | Over40 | 00:31:37 | 00:31:24 | |
| 273 | 1310 | Hannah | Boyle | F | Senior | 00:31:37 | 00:31:15 | |
| 274 | 1286 | Noreen | Doherty | F | Over60 | 00:31:38 | 00:31:14 | |
| 275 | 1311 | Olivia | Boyle | F | Over50 | 00:31:38 | 00:31:20 | |
| 276 | 1236 | Sara | Burgess | F | Senior | 00:31:54 | 00:31:39 | |
| 277 | 167 | Olivia | Havil | F | Over40 | 00:31:56 | 00:31:33 | |
| 278 | 168 | Thomas | Havil | M | Over50 | 00:31:57 | 00:31:33 | |
| 279 | 680 | Marie | Murphy | F | Over50 | 00:32:02 | 00:31:41 | |
| 280 | 183 | Mc Ginley | Fiona | F | Over50 | 00:32:18 | 00:31:58 | |
| 281 | 161 | Aoife | Kelly | F | Senior | 00:32:42 | 00:32:22 | |
| 282 | 198 | Liam | Roche | M | Over70 | 00:32:52 | 00:32:25 | |
| 283 | 1033 | Edel | Carney | F | Over50 | 00:33:26 | 00:33:15 | |
| 284 | 1313 | Maggie | Flaherty | F | Over40 | 00:33:32 | 00:33:12 | |
| 285 | 1297 | Caroline | Tyndall | F | Senior | 00:33:35 | 00:33:27 | |
| 286 | 1293 | Laura | Browne | F | Over40 | 00:34:12 | 00:34:03 | |
| 287 | 193 | Vikram | Venkataraman | M | Over40 | 00:34:15 | 00:33:54 | |
| 288 | 352 | Yuliia | Setdikova | F | Senior | 00:34:21 | 00:33:57 | |
| 289 | 370 | Orla | Skehill | F | Over40 | 00:34:29 | 00:34:13 | |
| 290 | 501 | Elaine | Reade | F | Senior | 00:34:29 | 00:34:14 | |
